| 아이템 | 상자가 있는 맞춤형 마일러 백 |
| 치수 및 스타일 | 맞춤형 모양 및 크기 |
| 최소 주문 수량 | 맞춤형 제작 없이 500개, 맞춤형 제작 시 10000개 |
| 포장 유형 | 스탠드업 파우치 지퍼가 달린 |
| 인쇄 | CMYK(1~10색), 인쇄 없음(일반), 디지털 인쇄 |
| 재료 | 적층재료, MOPP+VMPET+PE |
| 포함된 옵션 | 다이 커팅, 열 밀봉 |
| 특징 | 방습/산소 차단/차광/고온 저항/식품 등급 소재 |
| 처리 시간 | 7~15 영업일, 급행 |
| 해운 | 항공, 해상, 특급 |
설명
Polysmarts의 맞춤형 3.5 마일라 백(박스 포장 포함)
| 제품 설명 | 맞춤형 3.5g 홀로그램 마일라 백 냄새 방지 다이 컷 플라스틱 특수 모양 백 |
| 크기 | 1g 3.5g 7g 28g 1LB 및 맞춤형 |
| 인쇄 방법 | 그라비어 인쇄(소량 인쇄는 디지털 인쇄로 가능) |
| 재료 구조 | 첫 번째 층 소재: PA, PET, BOPP, MATT OPP 중간재료: PET,PA,VMPET,AL,KRAFT PAPER 마지막 층 재료: PE, CPP, RCPP |
| 표면 마감 | 광택, 무광, UV, 포일 스탬핑 |
| 가방 창 | 원형, 정사각형, 사각형, 타원형, 자유형 |
| 그림 물감 | 최대 10가지 색상으로 맞춤 인쇄 |
| 크기 | 사용자 정의 크기 지원 |
| 두께 | 맞춤형 |
| 최소주문수량 | 재고 가방 500개, 맞춤형 10000개 |
| 애플리케이션 | 음식, 말린 꽃, 사탕 젤리, 간식, 비스킷, 커피, 분말, 견과류 등 |
| 가방 스타일 | 스탠드업 파우치, 평저 백, 크래프트 종이 백, 주둥이 백, 알루미늄 호일 백, 지퍼락 백, 중간 밀봉 백, 삼면 밀봉 백, 커피 및 티 백, 상품 포장 백 등. |
| 산업용 | 커피, 차, 유청 단백질 파우더, 개 간식, 낚시 미끼, 미끼, 치아씨드, 향신료, 목욕 소금, 캐슈넛, 말린 과일, 감자칩, 팝콘, 그래놀라, 사탕, 아이스크림, 팝시클, 주스, 에너지 드링크, 육포 등 |
| 아트워크 형식 | AI/EPS/CDR 벡터 그래픽 |
맞춤형 3.5인치 마일라 백(박스 포장 포함)으로 포장 방식을 혁신하세요. 다재다능함과 품질을 고려하여 설계된 이 마일라 백은 열 접착이 가능하며, 편리한 절취선이 있어 쉽게 꺼낼 수 있습니다. 최고급 비닐 소재로 제작되어 눈에 잘 띄는 창을 통해 제품이 더욱 돋보이도록 연출할 수 있습니다.
혁신적인 디자인의 산소 및 습기 차단 기능으로 건조 식품, 식용 제품, 꽃을 신선하게 보관하고 외부 환경으로부터 보호합니다. 완벽한 크기와 세련된 디자인의 박스형 마일라 백은 제품의 매력을 더할 뿐만 아니라 최적의 보관에 필요한 내구성과 기능성을 제공합니다. 지금 바로 맞춤형 3.5인치 박스형 마일라 백으로 브랜드 가치를 높이고 제품을 안전하게 보관하세요!
폴리스마트 포장 서비스